
Categoria Primera A 2026
Last updated
Fixtures
Key Categoria Primera A upcoming fixtures
Results
Catch up on the latest Categoria Primera A action
Standings Categoria Primera A 2026
| # | Team | P | GD | PTS | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional Medellin | 14 | 16 | 29 | 9 | 2 | 3 | 28 | 12 | |
| 2 | Deportivo Cali | 15 | 14 | 29 | 8 | 5 | 2 | 23 | 9 | |
| 3 | America de Cali | 14 | 16 | 28 | 8 | 4 | 2 | 26 | 10 | |
| 4 | Millonarios | 16 | 10 | 26 | 6 | 8 | 2 | 24 | 14 | |
| 5 | Atletico Bucaramanga | 13 | 10 | 25 | 6 | 7 | 0 | 22 | 12 | |
| 6 | Independiente Santa Fe | 14 | 7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 21 | 14 | |
| 7 | Dep.Independiente Medellin | 14 | 2 | 23 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | |
| 8 | Cucuta | 14 | -2 | 21 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | |
| 9 | Deportiva Once Caldas | 15 | 2 | 20 | 5 | 5 | 5 | 19 | 17 | |
| 10 | Deportes Tolima | 15 | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | |
| 11 | Aguilas Doradas | 14 | 0 | 19 | 4 | 7 | 3 | 19 | 19 | |
| 12 | Internacional de Bogota | 15 | -3 | 17 | 3 | 8 | 4 | 18 | 21 | |
| 13 | Llaneros FC | 15 | -4 | 17 | 5 | 2 | 8 | 16 | 20 | |
| 14 | Alianza Petrolera | 14 | -11 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15 | 26 | |
| 15 | Deportivo Pereira | 14 | -8 | 13 | 2 | 7 | 5 | 10 | 18 | |
| 16 | Atletico Junior Barranquilla | 14 | -4 | 12 | 2 | 6 | 6 | 19 | 23 | |
| 17 | Boyaca Chico | 14 | -14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 11 | 25 | |
| 18 | Fortaleza F.C | 14 | -6 | 11 | 1 | 8 | 5 | 15 | 21 | |
| 19 | Jaguares de Cordoba | 14 | -12 | 10 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 | |
| 20 | Deportivo Pasto | 14 | -13 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 22 |
Key
Title Play-offs





















