
Peru Liga 1 2026
Last updated
Fixtures
Key Peru Liga 1 upcoming fixtures
Results
Catch up on the latest Peru Liga 1 action
Standings Peru Liga 1 2026
| # | Team | P | GD | PTS | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 12 | 13 | 25 | 8 | 1 | 3 | 25 | 12 | |
| 2 | Sport Huancayo | 12 | 5 | 25 | 8 | 1 | 3 | 19 | 14 | |
| 3 | Universitario De Deportes | 12 | 6 | 24 | 7 | 3 | 2 | 25 | 19 | |
| 4 | Juan Pablo II College | 12 | 10 | 22 | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | |
| 5 | FBC Melgar | 12 | 9 | 22 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 12 | 9 | 22 | 7 | 1 | 4 | 20 | 11 | |
| 7 | Alianza Lima | 12 | 7 | 22 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | |
| 8 | Alianza Atletico Sullana | 12 | 2 | 22 | 7 | 1 | 4 | 24 | 22 | |
| 9 | Cusco FC | 12 | 3 | 18 | 6 | 0 | 6 | 21 | 18 | |
| 10 | Sport Boys | 12 | 3 | 18 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | |
| 11 | Atletico Grau | 12 | -1 | 17 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | |
| 12 | Cienciano | 12 | -3 | 14 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | |
| 13 | Los Chankas | 12 | -12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 25 | |
| 14 | FC Cajamarca | 12 | -7 | 11 | 3 | 2 | 7 | 18 | 25 | |
| 15 | Comerciantes Unidos | 12 | -3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 20 | 23 | |
| 16 | UCV Moquegua | 12 | -11 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 19 | |
| 17 | AD Tarma | 12 | -15 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 23 | |
| 18 | UTC Cajamarca | 12 | -15 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 26 |
Key
Title Play-offs


















