
Argentine Division 1 2026
Last updated
Fixtures
Key Argentine Division 1 upcoming fixtures
Results
Catch up on the latest Argentine Division 1 action
Standings Argentine Division 1 2026
| # | Team | P | GD | PTS | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto AC Cordoba | 13 | 10 | 29 | 9 | 2 | 2 | 20 | 10 | |
| 2 | Rosario Central | 13 | 9 | 25 | 7 | 4 | 2 | 20 | 11 | |
| 3 | Argentinos Juniors | 13 | 6 | 25 | 7 | 4 | 2 | 17 | 11 | |
| 4 | Boca Juniors | 13 | 7 | 24 | 6 | 6 | 1 | 21 | 14 | |
| 5 | Defensa Y Justicia | 13 | 6 | 24 | 7 | 3 | 3 | 18 | 12 | |
| 6 | Velez Sarsfield | 13 | 5 | 24 | 6 | 6 | 1 | 18 | 13 | |
| 7 | Lanus | 13 | 7 | 23 | 7 | 2 | 4 | 16 | 9 | |
| 8 | Belgrano | 13 | 4 | 22 | 6 | 4 | 3 | 14 | 10 | |
| 9 | Gimnasia La Plata | 13 | 1 | 22 | 6 | 4 | 3 | 19 | 18 | |
| 10 | Sarmiento Junin | 13 | 3 | 21 | 6 | 3 | 4 | 22 | 19 | |
| 11 | River Plate | 13 | 5 | 20 | 6 | 2 | 5 | 18 | 13 | |
| 12 | Newells Old Boys | 13 | 3 | 20 | 5 | 5 | 3 | 13 | 10 | |
| 13 | Gimnasia Mendoza | 13 | 2 | 20 | 6 | 2 | 5 | 15 | 13 | |
| 14 | Barracas Central | 13 | 1 | 19 | 5 | 4 | 4 | 11 | 10 | |
| 15 | CA Huracan | 13 | 0 | 19 | 5 | 4 | 4 | 12 | 12 | |
| 16 | Independiente | 13 | -1 | 19 | 5 | 4 | 4 | 12 | 13 | |
| 17 | Independiente Rivadavia | 13 | -4 | 19 | 5 | 4 | 4 | 17 | 21 | |
| 18 | San Lorenzo | 13 | -5 | 17 | 5 | 2 | 6 | 7 | 12 | |
| 19 | Estudiantes La Plata | 13 | 1 | 14 | 4 | 2 | 7 | 16 | 15 | |
| 20 | Atletico Tucuman | 13 | -1 | 14 | 3 | 5 | 5 | 12 | 13 | |
| 21 | Club Atlético Unión | 13 | -4 | 14 | 4 | 2 | 7 | 18 | 22 | |
| 22 | Club Atletico Tigre | 13 | -2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 15 | |
| 23 | Banfield | 13 | -5 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 19 | |
| 24 | Deportivo Riestra | 13 | -3 | 12 | 2 | 6 | 5 | 10 | 13 | |
| 25 | Racing Club | 13 | -6 | 12 | 3 | 3 | 7 | 14 | 20 | |
| 26 | CA Platense | 13 | -7 | 11 | 2 | 5 | 6 | 12 | 19 | |
| 27 | Central Cordoba SDE | 13 | -7 | 10 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 | |
| 28 | Talleres Cordoba | 13 | -8 | 9 | 2 | 3 | 8 | 12 | 20 | |
| 29 | Estudiantes Rio Cuarto | 13 | -9 | 9 | 2 | 3 | 8 | 8 | 17 | |
| 30 | Aldosivi Mar del Plata | 13 | -8 | 8 | 2 | 2 | 9 | 14 | 22 |































