
Argentina Primera C Metropolitana 2026
Last updated
Fixtures
Key Argentina Primera C Metropolitana upcoming fixtures
Results
Catch up on the latest Argentina Primera C Metropolitana action
Standings Argentina Primera C Metropolitana 2026
| # | Team | P | GD | PTS | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Lujan | 32 | 24 | 64 | 19 | 7 | 6 | 46 | 22 | |
| 2 | Canuelas FC | 32 | 21 | 61 | 17 | 10 | 5 | 43 | 22 | |
| 3 | Deportivo Espanol | 32 | 10 | 52 | 12 | 16 | 4 | 26 | 16 | |
| 4 | Berazategui | 32 | 16 | 51 | 13 | 12 | 7 | 40 | 24 | |
| 5 | Leones de Rosario | 32 | 6 | 51 | 13 | 12 | 7 | 31 | 25 | |
| 6 | Sacachispas | 32 | 7 | 50 | 14 | 8 | 10 | 33 | 26 | |
| 7 | Central Cordoba De Rosario | 32 | 9 | 49 | 13 | 10 | 9 | 32 | 23 | |
| 8 | Estrella del Sur Alejandro Korn | 32 | 3 | 48 | 12 | 12 | 8 | 33 | 30 | |
| 9 | Centro Espanol | 32 | 13 | 47 | 12 | 11 | 9 | 43 | 30 | |
| 10 | Mercedes | 32 | 7 | 47 | 12 | 11 | 9 | 31 | 24 | |
| 11 | Victoriano Arenas | 32 | 7 | 47 | 11 | 14 | 7 | 26 | 19 | |
| 12 | CA Lugano | 32 | 6 | 46 | 11 | 13 | 8 | 35 | 29 | |
| 13 | Juventud Unida | 32 | 6 | 45 | 12 | 9 | 11 | 39 | 33 | |
| 14 | General Lamadrid | 32 | -4 | 41 | 9 | 14 | 9 | 23 | 27 | |
| 15 | Puerto Nuevo | 32 | -6 | 41 | 10 | 11 | 11 | 30 | 36 | |
| 16 | Sportivo Barracas | 32 | 0 | 40 | 11 | 7 | 14 | 32 | 32 | |
| 17 | El Porvenir | 32 | -4 | 40 | 8 | 16 | 8 | 28 | 32 | |
| 18 | Central Ballester | 32 | -5 | 38 | 10 | 8 | 14 | 29 | 34 | |
| 19 | CA Atlas | 32 | -5 | 37 | 9 | 10 | 13 | 24 | 29 | |
| 20 | Defensores de Cambaceres | 32 | -9 | 36 | 9 | 9 | 14 | 25 | 34 | |
| 21 | Claypole | 32 | -13 | 36 | 9 | 9 | 14 | 27 | 40 | |
| 22 | Yupanqui | 32 | -3 | 35 | 8 | 11 | 13 | 33 | 36 | |
| 23 | Uhl Que Sa | 32 | -5 | 35 | 7 | 14 | 11 | 21 | 26 | |
| 24 | CA Fenix Pilar | 32 | -8 | 34 | 8 | 10 | 14 | 24 | 32 | |
| 25 | Deportivo Paraguayo | 32 | -18 | 32 | 7 | 11 | 14 | 23 | 41 | |
| 26 | Leandro N Alem | 32 | -28 | 31 | 8 | 7 | 17 | 30 | 58 | |
| 27 | Deportivo Muniz | 32 | -15 | 29 | 6 | 11 | 15 | 23 | 38 | |
| 28 | Argentino de Rosario | 32 | -12 | 27 | 4 | 15 | 13 | 30 | 42 |




























