
Zimbabwe Premier 2026
Last updated
Fixtures
Key Zimbabwe Premier upcoming fixtures
Results
Catch up on the latest Zimbabwe Premier action
Standings Zimbabwe Premier 2026
| # | Team | P | GD | PTS | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardrock | 31 | 35 | 66 | 20 | 6 | 5 | 54 | 19 | |
| 2 | Scottland FC | 30 | 34 | 61 | 17 | 10 | 3 | 45 | 11 | |
| 3 | Ngezi Platinum | 31 | 13 | 55 | 14 | 13 | 4 | 38 | 25 | |
| 4 | Dynamos FC | 31 | 17 | 51 | 12 | 15 | 4 | 40 | 23 | |
| 5 | Capps linked | 31 | 11 | 51 | 13 | 12 | 6 | 36 | 25 | |
| 6 | Herentals FC | 31 | 2 | 48 | 14 | 6 | 11 | 32 | 30 | |
| 7 | Moors World of Sport FC | 31 | 10 | 45 | 11 | 12 | 8 | 32 | 22 | |
| 8 | Highlanders | 31 | 4 | 43 | 9 | 16 | 6 | 26 | 22 | |
| 9 | Chicken Inn | 30 | -1 | 42 | 11 | 9 | 10 | 23 | 24 | |
| 10 | FC Platinum | 31 | -3 | 40 | 8 | 16 | 7 | 19 | 22 | |
| 11 | Simba Bhora | 31 | 0 | 39 | 9 | 12 | 10 | 31 | 31 | |
| 12 | Hunters (ZWE) | 31 | -10 | 35 | 7 | 14 | 10 | 26 | 36 | |
| 13 | ZPC Kariba | 31 | -9 | 32 | 6 | 14 | 11 | 18 | 27 | |
| 14 | Bulawayo Chiefs | 31 | -12 | 31 | 7 | 10 | 14 | 25 | 37 | |
| 15 | Agama | 31 | -21 | 28 | 7 | 7 | 17 | 19 | 40 | |
| 16 | Triangle FC | 31 | -17 | 24 | 5 | 9 | 17 | 21 | 38 | |
| 17 | Telone FC | 31 | -23 | 22 | 4 | 10 | 17 | 22 | 45 | |
| 18 | Manica Diamond | 31 | -30 | 21 | 4 | 9 | 18 | 14 | 44 |


















